R4tt3xx
I want to believe
- Joined
- Apr 10, 2005
- Posts
- 2,382
- Location
- South Africa
- Society
- High Tower
- Avatar Name
- Alexis Sky Greenstar
Cost per Radius Hex Tiling = 1+6+12+18+..... eg at 4x radius cost = 37 base cost
Cost per Radius Fermat Spiral = 1+3^2 = 10 base cost
Overlap Hex Tiling - 9.4%
Overlap Fermat Spiral - 0%
Cost Savings 10/37*100 +- 27%
Yea Hexagons absolutely suck
Cost per Radius Fermat Spiral = 1+3^2 = 10 base cost
Overlap Hex Tiling - 9.4%
Overlap Fermat Spiral - 0%
Cost Savings 10/37*100 +- 27%
ring | Cost Hex | Cost Ferm | |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 7 | 2 | 0.2857142857 |
2 | 19 | 5 | 0.2631578947 |
3 | 37 | 10 | 0.2702702703 |
4 | 61 | 17 | 0.2786885246 |
5 | 91 | 26 | 0.2857142857 |
6 | 127 | 37 | 0.2913385827 |
7 | 169 | 50 | 0.2958579882 |
8 | 217 | 65 | 0.2995391705 |
9 | 271 | 82 | 0.3025830258 |
10 | 331 | 101 | 0.3051359517 |
11 | 397 | 122 | 0.3073047859 |
12 | 469 | 145 | 0.3091684435 |
13 | 547 | 170 | 0.310786106 |
14 | 631 | 197 | 0.3122028526 |
15 | 721 | 226 | 0.3134535368 |
16 | 817 | 257 | 0.3145654835 |
17 | 919 | 290 | 0.3155603917 |
18 | 1027 | 325 | 0.3164556962 |
19 | 1141 | 362 | 0.3172655565 |
20 | 1261 | 401 | 0.318001586 |
21 | 1387 | 442 | 0.3186733958 |
22 | 1519 | 485 | 0.3192890059 |
23 | 1657 | 530 | 0.3198551599 |
24 | 1801 | 577 | 0.320377568 |
Last edited: